Opdateret den 15-12-2011 CLH 
Træner/Leder
| Hold | Navne | Telefonnummer | Mobilnummer | |
| Senior 1 | ||||
| Træner |
Anthony Fritzdorf |
40383476 | Anthfri@yahoo.dk | |
| Veteran | ||||
| Ansvarlig | Henrik Strand | 31956545 | henrik@sando.dk | |
| Special Olympics | ||||
| Træner | Torben Fleichner | tfl60@helsingor.dk | ||
| U19 Drenge (93-94) | ||||
| Træner | ||||
| U17-1 Drenge ( (95) | ||||
| Træner | Daniel Pedersen | 27288563 | daniel.f.p79@gmail.com | |
| Holdleder | ||||
| U17-2 Drenge (95) | ||||
| Træner | John Pedersen | 50805847 | john1970@stofanet.dk | |
| Ass. Træner | Torben Lindhoff Christensen | 49213108 | 20251308 | torbenlc67@gmail.com |
| U15-2 Drenge (97) | Simon Munkstrup | 22815002 | simon@helsingorif.dk | |
| Træner | ||||
| Ass. Træner | ||||
| Ass. Træner | ||||
| U15 Drenge (98) | ||||
| Træner | Bo Nielsen | 27709252 | ||
| U15-1 Piger (98-00) | ||||
| Træner | Christian Ekstrand | 21918782 | christian.ekstrand@stofanet.dk | |
| Træner | Henrik Johansen | |||
| U15-2 Piger (97-00) | ||||
| Træner | Claus Hedstrøm | 49112212 | claus@hedstroem.dk | |
| Træner | Christian Haugaad | 40346282 | fam@hjaltesvej5.dk | |
| Træner | Jan Lindegaard Pedersen | 27572218 | jap@sport.dk | |
| U13 Drenge (99) | ||||
| Træner | Claus Gregersen | 20185752 | 291191claus@live.dk | |
| Ass. Træner | ||||
| U11 Piger (00) | Simon Munkstrup | 22815002 | simon@helsingorif.dk | |
| Træner | ||||
| U11 Drenge (01) | ||||
| Træner | Frederik Hertz | 33229472 | 40869472 | hertz.hansen@get2net.dk |
| U9 Drenge (02) | ||||
| Træner | Lars Andersen | lars@andersenaps.dk | ||
| Finn Cyril | 49223122 | |||
| U8 Drenge ( 03 ) | ||||
| Træner | Poul Brink | 20843403 | tinaalbers@mail.dk | |
| U7 Drenge (04) | ||||
| Træner | Rudolf Gottschalk | 28150045 | familiengottschalk@gmail.com |
Info fra DBU
Info fra DBU
Info fra DBU
Info fra DBU
