Træningstider Opdateret 5-9-2011 Smu
| UGEDAG | TID | HOLD | TRÆNER | OMKL. | BANE |
| MANDAG | 06.00-15.00 | Græsslåning og opkridtning | Team Grøn Drift | % | Alle |
| Formiddag | Ældre Sagen | Ingelise Blomsterberg | % | Petanque | |
| Aften | Helsingør Petanque Klub | Ervin Cortsen | % | Petangue | |
| 17.00-20.00 | Helsingør Firma Idræt | Kampe på 2 stk. 7-mandsbaner | A11 | Kunstgræs | |
| 16.30-18.00 | HIF U8 (2003) | Poul Brink | A1+3 | 5A+3 | |
| 16.30-18.00 | HIF U7 mix.(2004) | Rudolf Gotschalk | A1+3 | 5B | |
| 16.30-18.30 | HIF U10 piger/drenge (2001) | Frederik Hertz | A1+3 | 7B | |
| 16.30-18.30 | HIF U13 drenge (1999) | Allan Hansen | A1+3 | 2 | |
| 16.30-18.00 | HIF U9 drenge (2002) | Finn Cyril | A1+3 | 5C | |
| 17.30-19.00 | HIF U16-1 drenge (1995) | Daniel Pedersen | B8 | 7D??? | |
| 17.30-19.00 | HIF U16-1 drenge (1995) | Gaston Nielsen | B8 | 1??? | |
| 18.00-20.00 | HIF senior 1 |
Anthony Fritzdorf |
B2 | 2 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U17 | Claus Østerkjerhuus | B10 | 3 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U19 | John Berggren | B12 | 5 | |
| 17.45-20.00 | Elite3000 senior | Benny Gall | A9 | 6 | |
| 18.30-20.00 | Evt. old boys syvmandskampe | ||||
| Frie omkl.rum: B4 | Frie baner: Ingen | ||||
| TIRSDAG | |||||
| 25/10-27/3.12 | 08.00-09.30 | Idrætslinjen, Borupgårdskolen | Træning | B2+B4 | K/EP |
| Maj-jun11 | Aften | Hgør Petanque Klub – se "Interbook" | Ervin Cortsen | % | petanque-baner |
| 16.00-18.00 | HIF U16-1 drenge (1995) | Daniel Pedersen | B8 | 7C | |
| 16.00-18.00 | HIF U16-2 drenge (1995) | Gaston Nielsen | B8 | 5 | |
| 16.00-18.00 | HIF U14 drenge (1998) | Finn Cyril / Bo Hansen | ??? | 7B | |
| 16.30-18.30 | HIF U13-1 piger (1999) | Christian Ekstrand | B2 | 2 | |
| 16.30-18.30 | HIF U13-2 piger (1999) | Claus Hedstrøm | B2 | 2 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U17 | Claus Østerkjerhuus | B10 | 3 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U19 | John Berggren | B12 | 5 | |
| 18.00-20.00 | HIF senior 1 |
Anthony Fritzdorf |
A11 | 2 | |
| 20/6-26/7+ | 18.00-20.00 | Helsingør Håndbold Forening | Seniorfodboldtræning | % | 7C |
| 2/8-18/10.11 | Klæder om hjemme fra eller hvis det er muligt i H-H | ||||
| 17.45-20.00 | Elite3000 senior | Benny Gall | A9 | 6 | |
| 18.30-20.00 | HFC senior serie 5 | Dennis Larsen | A11 | 7A | |
| Frie omkl.rum: B4 + B6 | Frie baner: 5A+5B+5C+K | ||||
| ONSDAG | |||||
| ? – ? | 09.50-13.00 | Ældre Sagen – petanque | Ole ? | % | petanque-baner |
| Maj-jun11+ | Aften | Hgør Petanque Klub – se "Interbook" | Ervin Cortsen | % | petanque-baner |
| aug-???.11 | |||||
| 16.30-18.00 | HIF U8 drenge (2003) | Poul Brink | A1+3 | 5A+7A | |
| 16.30-18.00 | HIF U7 mix. (2004) | Rudolf Gotschalk | A1+3 | 5B | |
| 16.30-18.00 | HIF U9 drenge (2002) | Finn Cyril | A1+3 | 5C | |
| 16.30-18.30 | HIF U10 drenge (2001) træning | Frederik Hertz | A1+3 | 7B | |
| 16.30-18.30 | HIF U11 drenge (2000) træning | Frank Jensen | A1+3 | 7C | |
| 17.00-18.30 | HIF spec. Olympic | Torben Fleischer | B8 | 3 | |
| 4/5-29/6+ | 18.00-20.45 | Helsingør Firma Idræt – HFI | Firmakampe på | A11 | Kunstgræs |
| 24/8-5/10.11 | 2 femmandsbaner | ||||
| 18.00-20.00 | HIF U19 drenge (1992) | Lars Hansen | B10 | 3??? | |
| 18.00-20.00 | HIF U18 piger (1992-94) | Peter kirkegård | B12 | 5 | |
| Frie omkl. rum: B4+B6 | Frie baner: 1+2+K | ||||
| TORSDAG | 07.00-14.00 | Græsslåning og opkridtning | Team Grøn Drift | % | Alle |
| Maj-juli11+ | Aften | Hgør Petanque Klub – se "Interbook" | Ervin Cortsen | % | petanque-baner |
| august-??? | |||||
| 16.00-18.00 | HIF U16-2 drenge (1995) | Daniel Pedersen | B8 | 7A | |
| 16.00-18.00 | HIF U14 drenge (1998) | Kenneth Jensen | B4 | 3+4 | |
| 16.00-18.00 | HIF U16-1 drenge (1995) | Daniel Pedersen | B8 | 5 | |
| 16.00-18.00 | HIF U14 drenge (1998) | Finn Cyril/Bo Hansen | B6 | 7C | |
| 16.30-18.30 | HIF U14 piger (1997) | Jan Pedersen | A1+3?? | 7B | |
| 16.30-18.30 | HIF U13-1 piger (1999) | Christian Ekstrand | B2 | 1 | |
| 16.30-18.30 | HIF U13-2 piger (1999) | Claus Hedstrøm | B2 | 1 | |
| 17.45-20.00 | Elite3000 senior 1 | Benny Gall | A9 | 6 | |
| 18.00-20.00 | HIF U15/18 piger (1995/1992) | Allan Hansen/Peter Kirkegaard | B4 | 2 | |
| 18.00-20.00 | HIF senior 1 |
Anthony Fritzdorf |
A11 | 5 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U17 | Claus Østerkjerhuus | B10 | 3 | |
| 18.00-20.00 | Elite3000 U19 | John Berggren | B12 | 1 | |
| 18.30-20.00 | HFC, serie 5 træning | Dennis Larsen | A11 | 7A | |
| Frie omkl.rum: Ingen | Frie baner: 5A+5B+5C+K | ||||
| FREDAG | |||||
| 28/10-30/3.12 | 08.00-09.30 | Idrætslinien, Borupgårdskolen | Træning | B2+B4 | K/EP |
| 16.00-19.00 | Evt. Elite3000 senior 1 | Benny Gall | A9 | 6 | |
| 16.00-18.00 | HIF U14 drenge (1998) | Kenneth Jensen/Allan Nielsen | B2 | 3 | |
| Frie omkl.rum: | Frie baner: | ||||
| A1-3+A11+B4+B6+B8+B10+B12 | 1+2+4+5+5A+5B+5C+7A+7B+7C | ||||
| LØRDAG | Evt. kampe | ||||
| 16.00-19.00 | Evt. Elite3000 senior 1 | Benny Gall | A9 | 6 | |
| SØNDAG | Evt. kampe |
Info fra DBU
Info fra DBU
Info fra DBU
Info fra DBU
